Her er nogle af de mest anvendte ingredienser angivet i vægt.
Der kan dog være forskel – fx er meltypernes vægt afhængig af kvalitet, fugtighedsgrad og grovhed.
Alle mål er strøgne mål. Vi har denne tabel fra bogen: “Grøn mad – let at lave“.
| Mel og gryn | hvedemel | 1 dl = 60 g | 1 spsk = 10 g |
| kartoffelmel | 1 dl = 70 g | 1 spsk = 12 g | |
| majsstivelse | 1 dl = 50 g | 1 spsk = 8 g | |
| fuldkorns-hvedemel | 1 dl = 60-65 g | ||
| grahamsmel | 1 dl = 60 g | ||
| rugmel | 1 dl = 50-60 g | ||
| sigtemel | 1 dl = 50-55 g | ||
| kokosmel | 1 dl = 35 g | 1 spsk = 6 g | |
| havregryn | 1 dl = 30 g | 1 spsk = 13 g | |
| hirseflager | 1 dl = 35 g | ||
| hvedeklid | 1 dl = 25 g | ||
| havreklid | 1 dl = 50 g | ||
| boghvede | 1 dl = 80 g | ||
| ris, langkornede |
1 dl = 80 g | 1 spsk = 14 g | |
| ris, rundkornede |
1 dl = 90 g | ||
| perlebyg, perlerug |
1 dl = 70 g | ||
| bulgur | 1 dl = 65 g | ||
| rasp | 1 dl = 40-45 g | ||
| Sukker | stødt melis | 1 dl = 85 g | 1 spsk = 15 g |
| flormelis | 1 dl = 50 g | 1 spsk = 8 g | |
| farin | 1 dl = 60 g | 1 spsk = 10 g | |
| Salt | fint | 1 dl = 120 g | 1 spsk = 20 g |
| groft | 1 dl = 100 g | 1 spsk = 18 g | |
| Æg |
1 æg, store |
||
| ægge-blommer | 1 dl = ca. 5 stk | ||
|
æggehvide |
1 dl = ca. 3 stk | ||
| Fedtstof | olie | 1 dl = 90 g | 1 spsk = 14 g |
| 1 tsk = 4 g | |||
| Forskelligt | kakao | 1 dl = 45 g | 1 spsk = 7 g |
| mandler | 1 dl = 50 g | ||
| rosiner | 1 dl = ca. 50 g | ||
| valnødde-kerner | 1 dl = ca. 40 g | ||
| hassel-nødde-kerner | 1 dl = ca. 60 g | ||
|
bønner, brune,hvide |
1 dl = 80 g | ||
| kikærter | 1 dl = 80 g | ||
| ærter, gule, flækkede | 1 dl = 85 g | ||